Medidas:
Pantalón
Talla | Largo | Contorno Cintura | Contorno Caderas | Muslo |
---|---|---|---|---|
4Y | 59 | 65-45 | 58 | 32 |
5Y | 63 | 68-47 | 61 | 33.7 |
6Y | 67 | 71-49 | 64 | 35.4 |
7Y | 71 | 74-51 | 67 | 37.1 |
Top
Talla | Hombro | Largo | Largo de la Manga | Pecho | Puño | Contorno Bíceps |
---|---|---|---|---|---|---|
4Y | 25 | 30 | 35 | 60 | 15 | 22 |
5Y | 26.2 | 32 | 38 | 63 | 15.6 | 23.2 |
6Y | 27.4 | 34 | 41 | 66 | 16.2 | 24.4 |
7Y | 28.6 | 36 | 44 | 69 | 16.8 | 25.6 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.