Medidas:
Talla | Largo (cm) | Contorno Cintura (cm) | Contorno Caderas (cm) | Largo de la Manga (cm) | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Contorno Bíceps (cm) | Puño (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 68.0/65.0 | 62.0-76.0 | 139.7 | 52.9 | 26.0 | 69.6 | 34.4 | 18.7 |
9Y | 71.5/68.5 | 65.0-79.0 | 144.3 | 54.9 | 27.2 | 72.6 | 35.2 | 19.1 |
10Y | 75.0/72.0 | 68.0-82.0 | 149.0 | 56.9 | 28.4 | 75.6 | 36.0 | 19.5 |
11Y | 78.5/75.5 | 71.0-85.0 | 153.7 | 58.9 | 29.6 | 78.6 | 36.8 | 19.9 |
12Y | 82.0/79.0 | 74.0-88.0 | 158.3 | 60.9 | 30.8 | 81.6 | 37.6 | 20.3 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.