Medidas:
Talla | Largo (cm) | Contorno Cintura (cm) | Contorno Caderas (cm) | Longitud de Cinturón (cm) | Largo de la Manga (cm) | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Contorno Bíceps (cm) | Puño (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 69.0/65.0 | 56.5-76.0 | 145.0 | 127.0 | 55.0 | 27.0 | 64.0 | 20.9 | 15.2 |
9Y | 72.5/68.5 | 59.5-79.0 | 148.0 | 130.0 | 57.0 | 28.5 | 67.0 | 21.7 | 15.6 |
10Y | 76.0/72.0 | 62.5-82.0 | 151.0 | 133.0 | 59.0 | 30.0 | 70.0 | 22.5 | 16.0 |
11Y | 79.5/75.5 | 65.5-85.0 | 154.0 | 136.0 | 61.0 | 31.5 | 73.0 | 23.3 | 16.4 |
12Y | 83.0/79.0 | 68.5-88.0 | 157.0 | 139.0 | 63.0 | 33.0 | 76.0 | 24.1 | 16.8 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.