Medidas:
Blusa:
Edad | Hombro | Largo | Manga | Pecho | Puño |
---|---|---|---|---|---|
3-4 Años | 24 cm | 37.5 cm | 11.5 cm | 63 cm | 23 cm |
4 Años | 25 cm | 40.5 cm | 12.5 cm | 65 cm | 24 cm |
5 Años | 26.2 cm | 43.5 cm | 13.5 cm | 68 cm | 25 cm |
6 Años | 27.4 cm | 46.5 cm | 14.5 cm | 71 cm | 26 cm |
7 Años | 28.6 cm | 49.5 cm | 15.5 cm | 74 cm | 27 cm |
Pantalón Corto:
Edad | Largo | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|
3-4 Años | 25 cm | 43 cm | 69 cm |
4 Años | 26.5 cm | 45 cm | 71 cm |
5 Años | 28 cm | 47 cm | 74 cm |
6 Años | 29.5 cm | 49 cm | 77 cm |
7 Años | 31 cm | 51 cm | 80 cm |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.