Medidas:
Talla | Largo (cm) | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Largo de Manga (cm) | Puño (cm) | Contorno Bíceps (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-4Y | 33.5 | 21.6 | 62 | 21 | 21.9 | 22.2 |
4Y | 36.3 | 22.6 | 64 | 22 | 22.7 | 23.2 |
5Y | 39.1 | 23.8 | 67 | 23 | 23.7 | 24.4 |
6Y | 41.9 | 25 | 70 | 24 | 24.7 | 25.6 |
7Y | 44.7 | 26.2 | 73 | 25 | 25.7 | 26.8 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.