Tabla de Medidas
Vestido
Talla | Hombro | Largo total / Vestido | Pecho | Cintura | Caderas | Largo tirantes |
---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 23.6 | 74.0 / 49.7 | 63.5 | 53.0 | 85.8 | 21.0 |
9Y | 24.8 | 77.5 / 52.6 | 66.5 | 56.0 | 89.4 | 23.0 |
10Y | 26.0 | 81.0 / 55.5 | 69.5 | 59.0 | 93.0 | 25.0 |
11Y | 27.2 | 84.5 / 58.4 | 72.5 | 62.0 | 96.6 | 27.0 |
12Y | 28.4 | 88.0 / 61.3 | 75.5 | 65.0 | 100.2 | 29.0 |
Suéter
Talla | Hombro | Largo | Manga | Pecho | Puño | Bíceps |
---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 29.6 | 29.5 / 33.0 | 45.0 | 72.0 | 14.2 | 21.4 |
9Y | 30.8 | 31.0 / 34.5 | 47.0 | 75.0 | 14.6 | 22.2 |
10Y | 32.0 | 32.5 / 36.0 | 49.0 | 78.0 | 15.0 | 23.0 |
11Y | 33.2 | 34.0 / 37.5 | 51.0 | 81.0 | 15.4 | 23.8 |
12Y | 34.4 | 35.5 / 39.0 | 53.0 | 84.0 | 15.8 | 24.6 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.