Tabla de Medidas:
Talla | Hombro | Largo | Pecho |
---|---|---|---|
4Y | 22 | 32 | 55 |
5Y | 23.2 | 35 | 58 |
6Y | 24.4 | 38 | 61 |
7Y | 25.6 | 41 | 64 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Talla | Hombro | Largo | Pecho |
---|---|---|---|
4Y | 22 | 32 | 55 |
5Y | 23.2 | 35 | 58 |
6Y | 24.4 | 38 | 61 |
7Y | 25.6 | 41 | 64 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.