Tabla de Medidas
Pantalón
Talla | Largo | Cintura | Caderas | Muslo |
---|---|---|---|---|
8Y | 77.0 | 69.0-54.0 | 65.0 | 37.9 |
9Y | 80.5 | 72.0-55.5 | 68.0 | 39.7 |
10Y | 84.0 | 75.0-57.0 | 71.0 | 41.5 |
11Y | 87.5 | 78.0-58.5 | 74.0 | 43.3 |
12Y | 91.0 | 81.0-60.0 | 77.0 | 45.1 |
Camiseta
Talla | Hombro | Largo | Manga | Pecho | Puño | Bíceps |
---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 39.0 | 44.0/42.0 | 16.7 | 77.5 | 28.4 | 28.4 |
9Y | 40.5 | 46.0/44.0 | 17.1 | 80.5 | 29.2 | 29.2 |
10Y | 42.0 | 48.0/46.0 | 17.5 | 83.5 | 30.0 | 30.0 |
11Y | 43.5 | 50.0/48.0 | 17.9 | 86.5 | 30.8 | 30.8 |
12Y | 45.0 | 52.0/50.0 | 18.3 | 89.5 | 31.6 | 31.6 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.