Tabla de Medidas (cm)
Talla | Hombro (cm) | Largo sudadera (cm) | Largo manga (cm) | Pecho (cm) | Puño (cm) |
---|---|---|---|---|---|
5–6 Y | 38.5 | 42.5 | 37.5 | 80 | 16.2 |
7–8 Y | 41 | 46 | 40.5 | 85 | 17 |
9–10 Y | 43.5 | 49.5 | 43.5 | 90 | 17.8 |
11–12 Y | 46 | 53 | 46.5 | 95 | 18.6 |
13–14 Y | 48.5 | 56.5 | 49.5 | 100 | 19.4 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.