Tabla de Medidas:
Top de Bikini
Talla | Largo de Manga (cm) | Largo de Top (cm) | Pecho (cm) |
---|---|---|---|
4Y | 39 | 30.5 | 55 |
5Y | 42.2 | 33.5 | 58 |
6Y | 45.4 | 36.5 | 61 |
7Y | 48.6 | 39.5 | 64 |
Parte Inferior de Bikini
Talla | Largo del Bottom (cm) | Contorno Cintura (cm) | Contorno Caderas (cm) |
---|---|---|---|
4Y | 19.5 | 48-65 | 54 |
5Y | 20.5 | 51-68 | 57 |
6Y | 21.5 | 54-71 | 60 |
7Y | 22.5 | 57-74 | 63 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.