Medidas:
Talla | Largo | Largo de la Manga | Pecho | Contorno Cintura | Contorno Caderas | Contorno Bíceps | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 52.4 | 49.2 | 62 | 53 | 61 | 23.9 | 15.2 |
9Y | 55.2 | 51.6 | 65 | 56 | 64 | 24.7 | 15.6 |
10Y | 58 | 54 | 68 | 59 | 67 | 25.5 | 16.0 |
11Y | 60.8 | 56.4 | 71 | 62 | 70 | 26.3 | 16.4 |
12Y | 63.6 | 58.8 | 74 | 65 | 73 | 27.1 | 16.8 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.