Tabla de Medidas
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Largo manga | Hombro | Pecho | Contorno bíceps | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 70.5/67.5 | 61.9 | 144.8 | 47.1 | 29.6 | 70.4 | 22.9 | 15.7 |
9Y | 74.0/71.0 | 64.9 | 151.4 | 49.1 | 30.8 | 73.4 | 23.7 | 16.1 |
10Y | 77.5/74.5 | 67.9 | 158.0 | 51.1 | 32.0 | 76.4 | 24.5 | 16.5 |
11Y | 81.0/78.0 | 70.9 | 164.6 | 53.1 | 33.2 | 79.4 | 25.3 | 16.9 |
12Y | 84.5/81.5 | 73.9 | 171.2 | 55.1 | 34.4 | 82.4 | 26.1 | 17.3 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.