Tabla de medidas:
Talla | Largo | Hombro | Pecho |
---|---|---|---|
2-3Y | 58 | 21.8 | 60 |
4Y | 62 | 23 | 63 |
5Y | 66 | 24.2 | 66 |
6Y | 70 | 25.4 | 69 |
7Y | 74 | 26.6 | 72 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Tabla de medidas:
Talla | Largo | Hombro | Pecho |
---|---|---|---|
2-3Y | 58 | 21.8 | 60 |
4Y | 62 | 23 | 63 |
5Y | 66 | 24.2 | 66 |
6Y | 70 | 25.4 | 69 |
7Y | 74 | 26.6 | 72 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.