Tabla de Medidas
Talla | Largo | Longitud de Cinturón | Largo Manga | Hombro | Pecho | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 72 | 90 | 19.7 | 28.1 | 72 | 22.4 |
9Y | 75.5 | 90 | 20.1 | 29.3 | 75 | 23.2 |
10Y | 79 | 90 | 20.5 | 30.5 | 78 | 24.0 |
11Y | 82.5 | 90 | 20.9 | 31.7 | 81 | 24.8 |
12Y | 86 | 90 | 21.3 | 32.9 | 84 | 25.6 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.