Tabla de Medidas
Talla | Largo (Delan./Tras.) | Cintura | Caderas | Manga | Hombro | Pecho | Bíceps | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 65.0 / 61.8 | 60.5-76.0 | 100.0 | 16.4 | 29.6 | 66.5 | 22.4 | 20.8 |
9Y | 68.0 / 64.7 | 63.5-79.0 | 105.5 | 16.8 | 30.8 | 69.5 | 23.2 | 21.6 |
10Y | 71.0 / 67.7 | 66.5-82.0 | 111.0 | 17.2 | 32.0 | 72.5 | 24.0 | 22.4 |
11Y | 74.0 / 70.6 | 69.5-85.0 | 116.5 | 17.6 | 33.2 | 75.5 | 24.8 | 23.2 |
12Y | 77.0 / 73.6 | 72.5-88.0 | 122.0 | 18.0 | 34.4 | 78.5 | 25.6 | 24.0 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.