Tabla de medidas:
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Largo de la manga | Hombro | Pecho | Contorno bíceps | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 67.7/67.3 | 59.9 | 82.5 | 50.5 | 27.2 | 67.9 | 30.8 | 21.7 |
9Y | 71.2/70.8 | 62.9 | 85.5 | 52.5 | 28.4 | 70.9 | 31.6 | 22.1 |
10Y | 74.7/74.3 | 65.9 | 88.5 | 54.5 | 29.6 | 73.9 | 32.4 | 22.5 |
11Y | 78.2/77.8 | 68.9 | 91.5 | 56.5 | 30.8 | 76.9 | 33.2 | 22.9 |
12Y | 81.7/81.3 | 71.9 | 94.5 | 58.5 | 32.0 | 79.9 | 34.0 | 23.3 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.