Tabla de Medidas
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Largo de manga | Hombro | Pecho | Contorno bíceps | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 83.2/80.6 | 56.0 – 75.9 | 115.9 | 28.6 | 24.1 | 66.0 | 26.4 | 23.9 |
9Y | 86.7/84.1 | 59.0 – 79.0 | 120.1 | 29.3 | 25.3 | 69.0 | 27.2 | 24.7 |
10Y | 90.2/87.6 | 62.0 – 82.0 | 124.3 | 30.0 | 26.5 | 72.0 | 28.0 | 25.5 |
11Y | 93.7/91.1 | 65.0 – 85.0 | 128.5 | 30.7 | 27.7 | 75.0 | 28.8 | 26.3 |
12Y | 97.2/94.6 | 68.0 – 88.1 | 132.7 | 31.4 | 28.9 | 78.0 | 29.6 | 27.1 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.