Tabla de Medidas
Talla | Largo (Delan./Tras.) | Cintura | Caderas | Manga | Hombro | Pecho | Bíceps | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 84.0 / 81.0 | 60.0 | 121.7 | 28.6 | 26.1 | 67.0 | 24.4 | 22.4 |
9Y | 88.0 / 85.0 | 63.0 | 125.9 | 29.3 | 27.3 | 70.0 | 25.2 | 23.2 |
10Y | 92.0 / 89.0 | 66.0 | 130.0 | 30.0 | 28.5 | 73.0 | 26.0 | 24.0 |
11Y | 96.0 / 93.0 | 69.0 | 134.1 | 30.7 | 29.7 | 76.0 | 26.8 | 24.8 |
12Y | 100.0 / 97.0 | 72.0 | 138.3 | 31.4 | 30.9 | 79.0 | 27.6 | 25.6 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.