Medidas:
Talla | Largo (cm) | Largo de Manga (cm) | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Puño (cm) |
---|---|---|---|---|---|
8Y | 73 | 46 | 31.6 | 70 | 17.2 |
9Y | 76.5 | 48 | 32.8 | 73 | 17.6 |
10Y | 80 | 50 | 34 | 76 | 18 |
11Y | 83.5 | 52 | 35.2 | 79 | 18.4 |
12Y | 87 | 54 | 36.4 | 82 | 18.8 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.