Tabla de Medidas:
Talla | Largo | Cintura (elástica) | Caderas | Largo de cinturón | Manga | Hombro | Pecho | Bíceps | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 73.0/70.0 | 59.0-77.0 | 152.0 | 144.0 | 28.1 | 25.1 | 63.5 | 25.9 | 21.6 |
9Y | 76.5/73.5 | 62.0-80.0 | 159.0 | 147.0 | 28.8 | 26.3 | 66.5 | 26.7 | 22.3 |
10Y | 80.0/77.0 | 65.0-83.0 | 166.0 | 150.0 | 29.5 | 27.5 | 69.5 | 27.5 | 23.0 |
11Y | 83.5/80.5 | 68.0-86.0 | 173.0 | 153.0 | 30.2 | 28.7 | 72.5 | 28.3 | 23.7 |
12Y | 87.0/84.0 | 71.0-89.0 | 180.0 | 156.0 | 30.9 | 29.9 | 75.5 | 29.1 | 24.4 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.