Tabla de Medidas
Talla | Largo (frontal/trasero) | Cintura (elástica) | Caderas | Largo Manga | Hombro | Pecho | Bíceps | Puño | Long. Cinturón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 76.5 / 74.5 | 59.0 – 76.0 | 139.5 | 28.8 | 27.9 | 68.0 | 23.9 | 22.4 | 127.0 |
9Y | 80.0 / 78.0 | 62.0 – 79.0 | 144.8 | 29.4 | 29.1 | 71.0 | 24.7 | 23.2 | 130.0 |
10Y | 83.5 / 81.5 | 65.0 – 82.0 | 150.0 | 30.0 | 30.3 | 74.0 | 25.5 | 24.0 | 133.0 |
11Y | 87.0 / 85.0 | 68.0 – 85.0 | 155.2 | 30.6 | 31.5 | 77.0 | 26.3 | 24.8 | 136.0 |
12Y | 90.5 / 88.5 | 71.0 – 88.0 | 160.5 | 31.2 | 32.7 | 80.0 | 27.1 | 25.6 | 139.0 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.