Tabla de Medidas
Talla | Largo | Contorno Cintura | Contorno Caderas | Longitud Cinturón | Largo Manga | Hombro | Pecho | Bíceps | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 72.0/68.5 | 58.5–76.0 | 147.8 | 122.0 | 59.6 | 28.6 | 65.0 | 23.4 | 16.2 |
9Y | 75.5/72.0 | 61.5–79.0 | 152.8 | 125.0 | 61.8 | 29.8 | 68.0 | 24.2 | 16.6 |
10Y | 79.0/75.5 | 64.5–82.0 | 157.7 | 128.0 | 64.0 | 31.0 | 71.0 | 25.0 | 17.0 |
11Y | 82.5/79.0 | 67.5–85.0 | 162.6 | 131.0 | 66.2 | 32.2 | 74.0 | 25.8 | 17.4 |
12Y | 86.0/82.5 | 70.5–88.0 | 167.6 | 134.0 | 68.4 | 33.4 | 77.0 | 26.6 | 17.8 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.