Medidas:
Talla | Hombro | Largo | Manga | Pecho | Puño | Bíceps |
---|---|---|---|---|---|---|
3-4Y | 23.8 | 52 | 32 | 60 | 18.4 | 20.8 |
4Y | 25 | 54 | 35 | 62 | 19 | 22 |
5Y | 26.2 | 58 | 38 | 65 | 19.6 | 23.2 |
6Y | 27.4 | 62 | 41 | 68 | 20.2 | 24.4 |
7Y | 28.6 | 66 | 44 | 71 | 20.8 | 25.6 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.