Tabla de Medidas
Talla | Largo | Contorno Cintura | Largo Manga | Hombro | Pecho | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 77 | 74 | 18.2 | 28.1 | 76 | 22.4 |
9Y | 82 | 77 | 18.6 | 29.3 | 79 | 23.2 |
10Y | 87 | 80 | 19.0 | 30.5 | 82 | 24.0 |
11Y | 92 | 83 | 19.4 | 31.7 | 85 | 24.8 |
12Y | 97 | 86 | 19.8 | 32.9 | 88 | 25.6 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.