Tabla de Medidas
Talla | Largo | Largo de la manga | Hombro | Pecho |
---|---|---|---|---|
8Y | 73.0 | 20.7 | 30.1 | 76 |
9Y | 76.5 | 21.1 | 31.3 | 79 |
10Y | 80.0 | 21.5 | 32.5 | 82 |
11Y | 83.5 | 21.9 | 33.7 | 85 |
12Y | 87.0 | 22.3 | 34.9 | 88 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.