Tabla de Medidas:
Parte baja del bikini
Talla | Largo del bottom | Contorno cintura | Contorno caderas |
---|---|---|---|
8Y | 22 | 49-74 | 60 |
9Y | 23 | 52-77 | 63 |
10Y | 24 | 55-80 | 66 |
11Y | 25 | 58-83 | 69 |
12Y | 26 | 61-86 | 72 |
Top de bikini
Talla | Largo del top | Pecho | Bajo del busto |
---|---|---|---|
8Y | 20 | 58-75 | 52 |
9Y | 21 | 61-78 | 55 |
10Y | 22 | 64-81 | 58 |
11Y | 23 | 67-84 | 61 |
12Y | 24 | 70-87 | 64 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.