Medidas:
Talla | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) | Contorno Bíceps (cm) | Puño (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 47.0 | 88.0 | 50.0/47.6 | 39.9 | 33.9 | 18.2 |
9Y | 48.5 | 91.0 | 52.0/49.6 | 41.7 | 34.7 | 18.6 |
10Y | 50.0 | 94.0 | 54.0/51.5 | 43.5 | 35.5 | 19.0 |
11Y | 51.5 | 97.0 | 56.0/53.4 | 45.3 | 36.3 | 19.4 |
12Y | 53.0 | 100.0 | 58.0/55.4 | 47.1 | 37.1 | 19.8 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.