Tabla de Medidas
Talla | Largo | Largo de la manga | Hombro | Pecho | Puño |
---|---|---|---|---|---|
8Y | 75 | 21.2 | 26.6 | 74 | 27.4 |
9Y | 78 | 21.6 | 27.8 | 77 | 28.2 |
10Y | 81 | 22.0 | 29.0 | 80 | 29.0 |
11Y | 84 | 22.4 | 30.2 | 83 | 29.8 |
12Y | 87 | 22.8 | 31.4 | 86 | 30.6 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.