Tabla de Medidas
Talla | Largo | Cintura | Manga | Hombro | Pecho |
---|---|---|---|---|---|
8Y | 78 | 58–79 | 12.2 | 29.6 | 78 |
9Y | 81 | 61–82 | 12.6 | 30.8 | 81 |
10Y | 84 | 64–85 | 13.0 | 32.0 | 84 |
11Y | 87 | 67–88 | 13.4 | 33.2 | 87 |
12Y | 90 | 70–91 | 13.8 | 34.4 | 90 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.