Tabla de Medidas (cm)
Talla | Largo (cm) | Contorno cintura (cm) | Longitud de cinturón (cm) | Hombro (cm) | Pecho (cm) |
---|---|---|---|---|---|
8Y | 73 | 60 – 74 | 130 | 27.6 | 68 |
9Y | 76.5 | 63 – 77 | 130 | 28.8 | 71 |
10Y | 80 | 66 – 80 | 130 | 30 | 74 |
11Y | 83.5 | 69 – 83 | 130 | 31.2 | 77 |
12Y | 87 | 72 – 86 | 130 | 32.4 | 80 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.