Tabla de Medidas
Talla | Altura (cm) | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
---|---|---|---|---|
8Y | 122–128 | 66.5–69.5 | 56–59 | 69–72 |
9Y | 128–134 | 69.5–72.5 | 59–62 | 72–75 |
10Y | 134–140 | 72.5–75.5 | 62–65 | 75–78 |
11Y | 140–146 | 75.5–78.5 | 65–68 | 78–81 |
12Y | 146–152 | 78.5–81.5 | 68–71 | 81–84 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.