Tabla de Medidas
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho |
---|---|---|---|---|
8Y | 30.1 | 73 | 46.0 | 76 |
9Y | 31.3 | 76.5 | 48.0 | 79 |
10Y | 32.5 | 80 | 50.0 | 82 |
11Y | 33.7 | 83.5 | 52.0 | 85 |
12Y | 34.9 | 87 | 54.0 | 88 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.