Medidas:
Talla | Largo | Contorno Cintura | Manga | Hombro | Pecho | Bíceps | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 79 | 60 | 51 | 26.6 | 69 | 22.4 | 14.8 |
9Y | 84 | 62 | 53 | 27.8 | 72 | 23.2 | 15.4 |
10Y | 89 | 64 | 55 | 29 | 75 | 24 | 16 |
11Y | 94 | 66 | 57 | 30.2 | 78 | 24.8 | 16.6 |
12Y | 99 | 68 | 59 | 31.4 | 81 | 25.6 | 17.2 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.