Tabla de medidas
Talla | Largo | Contorno cintura | Longitud de cinturón | Largo de la manga | Pecho | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|
8Y | 74 | 78-58 | 130 | 24.4 | 78 | 24.4 |
9Y | 78 | 81-60 | 130 | 25.2 | 81 | 25.2 |
10Y | 82 | 84-62 | 130 | 26.0 | 84 | 26 |
11Y | 86 | 87-64 | 130 | 26.8 | 87 | 26.8 |
12Y | 90 | 90-66 | 130 | 27.6 | 90 | 27.6 |
*Si estás navegando desde tu celular, gíralo a horizontal para ver todas las medidas con mayor claridad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.